Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Dienstag, 21.1.25
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | SPO-Ausfall |
Mittwoch,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Donnerstag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Freitag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |