Hier sehen Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen 1 bis 4 ab 3..2.2025.
Zu den Vertretungsplänen »
Stundenplan Klasse 1 – Frau Melzer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | DE | SPO | DE | KU |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | REL/ETH | DE | DE | SPO |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | MA | SU | MU | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | SPO | SU | MA | MA | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | WE | FÖ-DE | FÖ-MA | SU | WE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2 a – Frau Klose
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | DE | DE | SPO | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | DE | SW/WE | FÖ-DE | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | SU | SU | SW/FÖ-DE | SU | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | REL/ETH | MU | MA | FÖ-DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | MA | SPO | | FÖ-MA | KU |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2 b – Frau Beyer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | KU | DE | DE | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | MA | MU | Betreuung | DE | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | SU | Betreuung | MA | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | DE | REL/ETH | SW / WE | SU | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | SPO | SW | | SPO |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | FÖ-MA | | | | |
Stundenplan Klasse 3 – Frau Loos
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | EN | DE | DE | SPO |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | SPO | EN | DE | DE |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MU | MA | SPO | REL/ETH | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | DE | MA | REL/ETH | KU |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | SU | MA | WE/FÖ-MA | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | FÖ-DE | KU | WE | |
Stundenplan Klasse 4 – Frau Hunger
| Stunde | Montag | | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | | MA | EN | REL/ETH | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | | EN | DE | REL/ETH | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | | Betreuung | MA | SU | SPO |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MU | | MU | SU | KU | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | FÖ-DE | | SU | WE/FÖ_MA | DE | DE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | SU | WE | | |