Hier sehen Sie die aktuellen Stundenpläne der Klassen 1 bis 4 ab 22.10.2024.
Zu den Vertretungsplänen »
Stundenplan Klasse 1 – Frau Melzer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | REL/ETH | SPO | DE | KU |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | DE | DE | DE | SPO |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | DE | SU | MA | MA |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | SPO | SU | MA | SU | MU |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | WE | MA | FÖ-MA | FÖ-DE | WE |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2 a – Frau Klose
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | DE | DE | SPO | SU |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | DE | SW/WE | FÖ-DE | DE |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | SU | REL/ETH | SW/FÖ-DE | SU | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | SPO | MU | MA | MA |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | FÖ-MA | MA | | MA | KU |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | | | |
Stundenplan Klasse 2 b – Frau Beyer
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | KU | DE | DE | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | MU | Betreuung | DE | DE |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | REL/ETH | Betreuung | MA | DE |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | SPO | SW / WE | MA | SU |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | | SW | SU | SPO |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | FÖ-MA | | | | |
Stundenplan Klasse 3 – Frau Loos
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | EN | DE | DE | SPO |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | MA | EN | DE | DE |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | SPO | KU | SPO | REL/ETH | MU |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MA | DE | MA | REL/ETH | MA |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | SU | MA | WE/FÖ-MA | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | FÖ-DE | KU | WE | |
Stundenplan Klasse 4 – Frau Hunger
| Stunde | Montag | | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|
1 | 07.35 – 08.20 Uhr | DE | | MA | EN | DE | MA |
2 | 08.25 – 09.10 Uhr | DE | | EN | DE | DE | MA |
3 | 09.25 – 10.10 Uhr | MA | | Betreuung | MA | KU | SPO |
4 | 10.35 – 11.20 Uhr | MU | | REL/ETH | SU | MU | DE |
5 | 11.25 – 12.10 Uhr | SU | | REL/ETH | WE/FÖ_MA | SU | |
6 | 12.35 – 13.20 Uhr | | | SPO | WE | FÖ-DE | |