Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Dienstag, 25.03.2025
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ausfall | ||||
2 | DE | ||||
3 | |||||
4 | SPO | REL-Kinder haben SPO | REL-Kinder haben SPO | ||
5 | SPO Ausfall | SPO Ausfall | |||
6 | FÖ-DE Ausfall |
Mittwoch, 26.03.2025
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | FÖ-MA Ausfall | ||||
6 |
Donnerstag, 27.03.25
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE | REL Ausfall ETH findet statt | |||
2 | DE | DE | |||
3 | SPO | SPO | |||
4 | WE findet statt/ Betreuung der anderen Gruppe | KU | |||
5 | WE findet statt FÖ-MA Ausfall | ETH findet statt REL Ausfall | |||
6 | ——— |
Freitag, 28.03.25
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | SPO Ausfall | ||||
6 |