Hier steht der aktuelle Vertretungsplan der Klassen 1 bis 4
Montag, 18.11.24
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | DE-Ausfall |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | SU-Ausfall |
6 | | | | | |
Dienstag, 19.11.24
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | MA-Ausfall |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | ETH-Ausfall |
6 | | | | | SPO-Ausfall |
Mittwoch,
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
Donnerstag, 21.11.24
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | SU-Ausfall |
6 | | | | | FÖ-DE Ausfall |
Freitag, 22.11.2024
Stunde | Klasse 1 | Klasse 2a | Klasse 2b | Klasse 3 | Klasse 4 |
---|
1 | | | | SPO Ausfall | MA Ausfall |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |